Dashboard Overview
Total Orders
142
+12% from last week
Inventory Value
$248,570
Across 2,340 SKUs
Order Fulfillment
94%
On-time delivery rate
Demand vs Production
Urgent Actions
3
Requires immediate attention
Low Stock Items
2 items
Delayed Orders
1 order
Recent Orders
| Order ID | Customer | Department | Items | Value | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-2871 | HomeCenter UAE | Exports | 450 units | $18,750 | Dispatched |
| #ORD-2870 | Daraz Online | E-commerce | 120 units | $4,200 | Production |
| #ORD-2869 | Al-Fatah Retail | Retail | 80 units | $2,800 | Ready |
| #ORD-2868 | ExportGCC | Exports | 600 units | $24,500 | QC Check |
| #ORD-2867 | Corporate Client | Corporate | 200 units | $7,000 | Delayed |
Department-wise
Key Metrics
Inventory Trends